Ремонт винтовых насосов вне зависимости от модели и производителя.
Винтовые насосы имеют прочную и надежную конструкцию, но проблемы могут возникнуть при эксплуатации любого оборудования. Мы постарались собрать в таблицу наиболее распространенные неисправности винтовых насосов, некоторые из которых легко можно устранить, не прибегая к сложному ремонту.
Расшифровка числовых обозначений таблицы приведена ниже
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Возможные причины неисправности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⬤ | ⬤ | Адгезия между ротором и статором из-за длительного простоя. Необходимо смазывать и перемещать статор с помощью специального инструмента. | |||||||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Насос создает слишком высокое давление, к работе на котором он не предназначен. | |||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | В насос попало слишком большое твердое включение, которое он не может перекачать. Необходимо произвести разбор насоса, удалить включение и произвести осмотр на наличее повреждений насоса. | ||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Статор слишком сильно расширился и заблокировал ротор. Необходимо проверить температуру перекачиваемой жидкости. | ||||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Размеры твердых частиц в жидкости слишком велики. Необходимо снизить число оборотов или установить фильтр на всасывании насоса. | ||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Продукт имеет тенденцию осаждаться и / или кристаллизоваться, когда насос не работает. Промойте насос, при необходимости разберите и промойте его механически. | ||||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Утечка воздуха во всасывающем патрубке или из уплотнения. | |||||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Температура слишком низкая и вызывает затвердевание жидкости. Необходимо нагревание насоса. | ||||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Проверьте всасывающий патрубок и всасывающию линию, возможно, она засорена. Попробуйте увеличить сетку фильтра, если фильтр установлен или прочистите её. Убедитесь, что впускные клапаны открыты. | ||||||
⬤ | ⬤ | В перекачиваемой жидкости содержится воздух. | |||||||||
⬤ | ⬤ | Слишком низкая скорость при низкой вязкости жидкости и слишком большой типоразмер насоса. | |||||||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Слишком высокая скорость при очень вязкой жидкости и слишком маленьком типоразмере насоса. Риск кавитации. | |||||
⬤ | ⬤ | Неправильное направление вращения. Проверьте технические характеристики. При необходимости поменяйте полярность двигателя. | |||||||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Доступный NPSH уступает требованию насоса. Риск кавитации. | |||||||
⬤ | ⬤ | Проверьте вращение приводного вала. Некорректное размещение трансмиссионной щетки. | |||||||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Насос работает всухую, частично или полностью. Замените статор, если он неисправен. Установите датчик защиты от сухого хода. | ||||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Статор неисправен или изношен. Требуется замена. | ||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Ротор неисправен или изношен. Требуется замена. | ||||
⬤ | ⬤ | Статор не подходит для перекачиваемой жидкости или её параметров. | |||||||||
⬤ | Ротор не подходит для перекачиваемой жидкости или её параметров. | ||||||||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | Трансмиссия сломана или изношена. Изношен или неисправен приводной вал. | ||||||||
⬤ | ⬤ | Проверьте или замените подшипники насоса. | |||||||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Неверно подобрана скорость насоса. Проверьте обороты и мощность, потребляемую двигателем. Проверьте частоту и напряжение. | |||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Слишком высокая вязкость продукта. | |||||
⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | Проверьте внутренние части насоса, возможно, имеется слишком большой износ. Замените уплотнительные кольца и другие уплотнения. Проверьте вал насоса. | ||||||
⬤ | ⬤ | Неисправно механическое уплотнение. Проверьте поверхности и уплотнительное кольцо на износ. Проверьте сжатие уплотнения (пружины). Замените изношенные детали уплотнения или замените его полностью. | |||||||||
⬤ | ⬤ | Уплотнительная система подобрана некорректно. |
Расшифровка числовых обозначений таблицы:
1. Насос не может запуститься, но мотор-редуктор пытается провернуть вал.
2. Насос не всасывает жидкость.
3. Расход (производительность насоса) не соответствует заявленному.
4. Поток неравномерный. Значительная пульсация.
5. Сильная вибрация и посторонние шумы.
6. Насос остановился и заблокировался.
7. Неисправный статор.
8. Неисправный ротор.
9. Уплотнения протекают.
10. Мотор-редуктор (двигатель) слишком сильно нагреваются при работе насоса.
11. Насос не создает заявленное производителем нагнетаемое давление.
Стоит отметить, что длительность работы насоса во многом зависит не только от производителя, но и от персонала, который будет эксплуатировать насос. Мы знаем много случаев, когда даже самые качественные насосы выходили из строя в первые дни эксплуатации. В абсолютном большинстве случаев причина была в неправильной эксплуатации. Процесс производства таких насосов, как Seepex (я сейчас говорю о том производителе, которого мы представляем в России), идеально отлажен и автоматизирован. Вероятность брака сведена к минимуму. Более того, за 10 лет работы с этой компанией я вообще не встречал бракованного насоса этого производителя. Тем не менее, бывают случаи когда и эти насосы выходят из строя не отработав заложенного в них ресурса. Главная рекомендация, которую можно дать персоналу, который эксплуатирует насос - при первом сомнении в корректности работы насоса обращаться к компании - поставщику. Мы постоянно поддерживаем связь с производителем и можем рассказать о многих случаях, когда одно письмо или звонок в нашу компанию уберегли насос от дорогостоящего ремонта.